J/70 Winter Series 2022-2023 PDF | |||||||||||||||||||||||
Rank | Barco | Tripulación | Puntos | Villalia Winter Series (Serie 1) | Villalia Winter Series (Serie 2) | Villalia Winter Series (Serie 3) | Villalia Winter Series (Serie 4) | Villalia Winter Series (Serie 5) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | ||||
1 | LAGUARDIA&MOREIRA | GONZALO ARAÚJO LAZARE![]() | 53 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7* | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 15* | 2 |
2 | ABRIL ROJO | JORGE PÉREZ CANAL![]() | 80 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 18* | 7 | 8 | 11* | 3 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
3 | NACUA SOGACSA | SANCHO PARAMO CERQUEIRA![]() | 88 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 9* | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 10* | 7 | 8 | 5 |
4 | ABRIL VERDE | LUIS PEREZ CANAL![]() | 94 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 12* | 11 | 18* |
5 | PAZO DE CEA | RAMON OJEA MARTÍNEZ DE LA ESCALERA![]() | 104 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 8 | 11 | 1 | 6 | 12* | 12 | 18* | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 |
6 | MARNATURA 1 | LUIS BUGALLO ARRIOLA![]() | 106 | 18* | 18* | 18 | 18 | 3 | 1 | 10 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 |
7 | NOTICIA | Luis Martín Gutiérrez De Cabiedes ![]() | 117 | 18* | 18* | 18 | 18 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
8 | SENECA SW | GUILLERMO ALONSO SANTORO![]() | 120 | 3 | 1 | 7 | 7 | 18* | 18* | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 15 | 6 | 10 | 12 | 9 |
9 | SAILWAY ACADEMY | ALEJANDRO PEREZ RODRÍGUEZ![]() | 143 | 7 | 5 | 5 | 1 | 10 | 7 | 12* | 12 | 12 | 10 | 11 | 4 | 7 | 10 | 5 | 10 | 8 | 11 | 14* | 8 |
10 | LA JOTA NOSTRA | ANXO BERNÁRDEZ SANTOS![]() | 201 | 6 | 9 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 18* | 15 | 18* | 18 | 11 | 4 | 11 | 15 | 15 | 10 | 10 |
11 | CORREA KESSLER | ANTONIO ARDA SUAREZ![]() | 205 | 9 | 10 | 10 | 8 | 12 | 5 | 14* | 6 | 14 | 11 | 14 | 14 | 12 | 13 | 15* | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
12 | SAIL CASCAIS | Vasco Sherpa![]() | 217 | 18* | 18* | 18 | 18 | 9 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 9 | 5 | 12 | 13 | 9 | 9 | 9 | 7 | 13 |
13 | VALMY ATLÁNTICA | ALBERTO FIGUEIRA RODRÍGUEZ![]() | 236 | 10 | 7 | 9 | 10 | 13 | 12 | 11 | 14 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 18* | 18* | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
14 | MARNATURA 2 | VICTOR MANUEL MARIÑO PRIETO![]() | 240 | 18* | 18* | 18 | 18 | 8 | 6 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
15 | HANG-TEN CSI | Jorge Martínez Doreste![]() | 241 | 18* | 18* | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | 11 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
16 | DELIGHT / SAIL CASCAIS | Tonu Toniste![]() | 256 | 18* | 18* | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 12 | 5 | 11 | 4 | 6 | 11 |
17 | KUBOO / SAIL CASCAIS | Ghillerme Gomes![]() | 272 | 18* | 18* | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 12 | 12 | 13 | 4 | 4 |
18 | NATUREA / SAIL CASCAIS | Francisca Barros![]() | 287 | 18* | 18* | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 13 | 13 | 8 | 9 | 14 |
![]() |