
Regata actual
No Events
J/70 Winter Series 2024-2025 PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Barco | Tripulación | Puntos | Winter Series J70 Acto 6 Diciembre | J70 Sailway Series (Enero) | J70 Sailway Series (Febrero) | J70 Sailway Series | J70 Sailway Series | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | ||||
1 | ABRIL ROJO | JORGE PÉREZ CANAL![]() | 71 | 7* | 7* | 2 | 3 | 4 | 2 | 8* | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 |
2 | LAGUARDIA&MOREIRA | GONZALO ARAÚJO LAZARE![]() | 78 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7* | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 8* | 7* | 1 |
3 | PAZO DE CEA | JAVIER PORTO DE LA CALLE![]() | 111 | 4 | 4 | 7* | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7* | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8* | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 |
4 | ABRIL VERDE | LUIS PEREZ CANAL![]() | 119 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13* | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 13* | 7 | 4 | 2 | 6 | 13* |
5 | MARNATURA | LUIS BUGALLO ARRIOLA![]() | 159 | 13* | 13* | 13* | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
6 | BODEGAS VILLANUEVA | JORGE VILLANUEVA HERRERO![]() | 165 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9* | 8 | 6 | 9* | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9* | 8 | 9 | 8 | 8 |
7 | NOTICIA | Luis Cabiedes ![]() | 175 | 13* | 13* | 13* | 13 | 13 | 13 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 |
8 | SAILWAY ACADEMY | ALEJANDRO PÉREZ-CANAL RODRÍGUEZ![]() | 226 | 13* | 13* | 13* | 13 | 13 | 13 | 9 | 3 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 8 | 13 | 7 | 9 | 6 |
9 | VALMY ENERGY TRADER | ROBERTO BERMUDEZ DE CASTRO MUÑOZ![]() | 234 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 8 | 4 | 13* | 13* | 13* | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
10 | VALMY | NICOLAS RODRÍGUEZ GARCÍA-PAZ![]() | 245 | 13* | 13* | 13* | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 |
11 | SÉNECA SW | GUILLERMO ALONSO SANTORO![]() | 295 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 13* | 13* | 13* | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
12 | SAILWAY | ![]() | 301 | 13* | 13* | 13* | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
13 | NAUTICO DE VIGO PROMESAS | ALEJANDRO GONZÁLEZ LUCA DE TENA![]() | 318 | 13* | 13* | 13* | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
![]() |
Patrocinadores