Villalia Spring Series (Serie 2) - Clase J70 Clasificación General PDF | |||||||||||||
Pos | Vela | Barco | Patrón | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Puntos | Barco | Patrón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MARNATURA1 | Luis Bugallo | ![]() | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 | 12 | MARNATURA1 ![]() 12 Pts (1-1-1-7-10-2) | Luis Bugallo![]() |
2 | ![]() | LAGUARDIA&MOREIRA | Gonzalo Araujo | ![]() | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 8 | 18 | LAGUARDIA&MOREIRA ![]() 18 Pts (2-2-4-10-2-8) | Gonzalo Araujo ![]() |
3 | ![]() | ABRIL ROJO | Jorge Pérez Canal | ![]() | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 20 | ABRIL ROJO ![]() 20 Pts (7-9-2-1-1-9) | Jorge Pérez Canal![]() |
4 | ![]() | ABRIL VERDE | Luis Perez Canal | ![]() | 3 | 10 | 3 | 2 | 7 | 6 | 21 | ABRIL VERDE ![]() 21 Pts (3-10-3-2-7-6) | Luis Perez Canal![]() |
5 | ![]() | SAILWAY | Alejandro Perez Canal Rodriguez | ![]() | 6 | 5 | 13 | 4 | 8 | 1 | 24 | SAILWAY ![]() 24 Pts (6-5-13-4-8-1) | Alejandro Perez Canal Rodriguez![]() |
6 | ![]() | PAZO DE CEA | Ramon Ojea Martínez De La Escalera | ![]() | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 24 | PAZO DE CEA ![]() 24 Pts (5-6-5-8-5-3) | Ramon Ojea Martínez De La Escalera![]() |
7 | ![]() | NOTICIA | Luis Cabiedes | ![]() | 10 | 4 | 6 | 13 | 4 | 5 | 29 | NOTICIA ![]() 29 Pts (10-4-6-13-4-5) | Luis Cabiedes ![]() |
8 | ![]() | SENECA SW | Willy Alonso | ![]() | 4 | 3 | 10 | 11 | 3 | 11 | 31 | SENECA SW ![]() 31 Pts (4-3-10-11-3-11) | Willy Alonso![]() |
9 | ![]() | ESTONIA DELIGHT/ SAILCACAIS | Tonu Toniste | ![]() | 12 | 8 | 9 | 6 | 9 | 4 | 36 | ESTONIA DELIGHT/ SAILCACAIS ![]() 36 Pts (12-8-9-6-9-4) | Tonu Toniste![]() |
10 | ![]() | NACUA SOGACSA | Sancho Paramo Cerqueira | ![]() | 9 | 11 | 7 | 5 | 6 | 10 | 37 | NACUA SOGACSA ![]() 37 Pts (9-11-7-5-6-10) | Sancho Paramo Cerqueira![]() |
11 | ![]() | TEAM NOLA/SAILCASCAIS | Margus Uudam | ![]() | 8 | 13 | 12 | 3 | 12 | 7 | 42 | TEAM NOLA/SAILCASCAIS ![]() 42 Pts (8-13-12-3-12-7) | Margus Uudam![]() |
12 | ![]() | NATUREA | Francisca Barros | ![]() | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 16 DNC | 49 | NATUREA ![]() 49 Pts (11-7-11-9-11-16) | Francisca Barros![]() |
13 | ![]() | VALMY ATLANTICA | Alberto Figueira | ![]() | 13 | 12 | 8 | 14 | 14 | 12 | 59 | VALMY ATLANTICA ![]() 59 Pts (13-12-8-14-14-12) | Alberto Figueira![]() |
14 | ![]() | CORREA KESSLER | Antonio Arda Suarez | ![]() | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 66 | CORREA KESSLER ![]() 66 Pts (14-14-14-12-13-13) | Antonio Arda Suarez![]() |
15 | ![]() | IRRATIONAL EXUBERANCE | Vasco Serpa | ![]() | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 80 | IRRATIONAL EXUBERANCE ![]() 80 Pts (16-16-16-16-16-16) | Vasco Serpa![]() |
![]() |