Villalia Winter Series (Serie 5) - Clase J70 Clasificación General PDF | ||||||||||||||
Pos | Vela | Barco | Patrón | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Puntos | Barco | Patrón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ABRIL ROJO | Jorge Perez Canal | ![]() | 3 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | ABRIL ROJO ![]() 15 Pts (3-10-4-1-3-3-1) | Jorge Perez Canal![]() |
2 | ![]() | LAGUARDIA&MOREIRA | Gonzalo Araújo Lazare | ![]() | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 15 | 2 | 16 | LAGUARDIA&MOREIRA ![]() 16 Pts (1-1-6-5-1-15-2) | Gonzalo Araújo Lazare![]() |
3 | ![]() | MARNATURA 1 | Luis Bugallo Arriola | ![]() | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 20 | MARNATURA 1 ![]() 20 Pts (2-7-2-3-5-1-7) | Luis Bugallo Arriola![]() |
4 | ![]() | NOTICIA | Luis Martín Gutiérrez De Cabiedes | ![]() | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 20 | NOTICIA ![]() 20 Pts (6-2-1-4-2-5-6) | Luis Martín Gutiérrez De Cabiedes ![]() |
5 | ![]() | PAZO DE CEA | Ramon Ojea Martínez De La Escalera | ![]() | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 25 | PAZO DE CEA ![]() 25 Pts (4-3-7-7-6-2-3) | Ramon Ojea Martínez De La Escalera![]() |
6 | ![]() | ABRIL VERDE | Luis Perez Canal | ![]() | 5 | 9 | 3 | 2 | 12 | 11 | 16 OCS | 42 | ABRIL VERDE ![]() 42 Pts (5-9-3-2-12-11-16) | Luis Perez Canal![]() |
7 | ![]() | NACUA SOGACSA | Sancho Paramo Cerqueira | ![]() | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 5 | 43 | NACUA SOGACSA ![]() 43 Pts (7-8-8-10-7-8-5) | Sancho Paramo Cerqueira![]() |
8 | ![]() | DELIGHT / SAIL CASCAIS | Tonu Toniste | ![]() | 9 | 12 | 5 | 11 | 4 | 6 | 11 | 46 | DELIGHT / SAIL CASCAIS ![]() 46 Pts (9-12-5-11-4-6-11) | Tonu Toniste![]() |
9 | ![]() | SENECA SW | Guillermo Alonso Santoro | ![]() | 8 | 6 | 15 | 6 | 10 | 12 | 9 | 51 | SENECA SW ![]() 51 Pts (8-6-15-6-10-12-9) | Guillermo Alonso Santoro![]() |
10 | ![]() | SAILWAY ACADEMY | Alejandro Perez Rodríguez | ![]() | 10 | 5 | 10 | 8 | 11 | 14 | 8 | 52 | SAILWAY ACADEMY ![]() 52 Pts (10-5-10-8-11-14-8) | Alejandro Perez Rodríguez![]() |
11 | ![]() | KUBOO / SAIL CASCAIS | Ghillerme Gomes | ![]() | 16 RET | 11 | 12 | 12 | 13 | 4 | 4 | 56 | KUBOO / SAIL CASCAIS ![]() 56 Pts (16-11-12-12-13-4-4) | Ghillerme Gomes![]() |
12 | ![]() | SAIL CASCAIS | Vasco Sherpa | ![]() | 12 | 13 | 9 | 9 | 9 | 7 | 13 | 59 | SAIL CASCAIS ![]() 59 Pts (12-13-9-9-9-7-13) | Vasco Sherpa![]() |
13 | ![]() | LA JOTA NOSTRA | Anxo Bernárdez Santos | ![]() | 11 | 4 | 11 | 15 | 15 | 10 | 10 | 61 | LA JOTA NOSTRA ![]() 61 Pts (11-4-11-15-15-10-10) | Anxo Bernárdez Santos![]() |
14 | ![]() | NATUREA / SAIL CASCAIS | Francisca Barros | ![]() | 16 UFD | 14 | 13 | 13 | 8 | 9 | 14 | 71 | NATUREA / SAIL CASCAIS ![]() 71 Pts (16-14-13-13-8-9-14) | Francisca Barros![]() |
15 | ![]() | CORREA KESSLER | Antonio Arda Suarez | ![]() | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 80 | CORREA KESSLER ![]() 80 Pts (13-15-14-14-14-13-12) | Antonio Arda Suarez![]() |
![]() |