Villalia Winter Series (Serie 4) - Clase J70 - Clasificación General | ||||||||||
Pos | Vela | Barco | Patrón | Club | R1 | R2 | R3 | Puntos | Barco | Patrón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NACUA SOGACSA | Sancho Paramo Cerqueira | ![]() | 8 | 1 | 1 | 10 | ![]() 10 Pts (8-1-1) | Sancho Paramo Cerqueira![]() |
2 | ![]() | ABRIL VERDE | Luis Perez Canal | ![]() | 2 | 7 | 2 | 11 | ![]() 11 Pts (2-7-2) | Luis Perez Canal![]() |
3 | ![]() | LAGUARDIA&MOREIRA | Gonzalo Araújo Lazare | ![]() | 5 | 2 | 4 | 11 | ![]() 11 Pts (5-2-4) | Gonzalo Araújo Lazare![]() |
4 | ![]() | MARNATURA 1 | Luis Bugallo Arriola | ![]() | 1 | 3 | 10 | 14 | ![]() 14 Pts (1-3-10) | Luis Bugallo Arriola![]() |
5 | ![]() | NOTICIA | Luis Martín Gutiérrez De Cabiedes | ![]() | 6 | 6 | 3 | 15 | ![]() 15 Pts (6-6-3) | Luis Martín Gutiérrez De Cabiedes ![]() |
6 | ![]() | SAIL CASCAIS | ![]() | 3 | 9 | 5 | 17 | ![]() 17 Pts (3-9-5) | ![]() | |
7 | ![]() | SENECA SW | Guillermo Alonso Santoro | ![]() | 4 | 5 | 8 | 17 | ![]() 17 Pts (4-5-8) | Guillermo Alonso Santoro![]() |
8 | ![]() | SAILWAY ACADEMY | Alejandro Perez Rodríguez | ![]() | 11 | 4 | 7 | 22 | ![]() 22 Pts (11-4-7) | Alejandro Perez Rodríguez![]() |
9 | ![]() | MARNATURA 2 | Victor Manuel Mariño Prieto | ![]() | 9 | 10 | 6 | 25 | ![]() 25 Pts (9-10-6) | Victor Manuel Mariño Prieto![]() |
10 | ![]() | ABRIL ROJO | Jorge Perez Canal | ![]() | 7 | 8 | 11 | 26 | ![]() 26 Pts (7-8-11) | Jorge Perez Canal![]() |
11 | ![]() | HANG-TEN CSI | Jorge Martínez Doreste | ![]() | 10 | 11 | 9 | 30 | ![]() 30 Pts (10-11-9) | Jorge Martínez Doreste![]() |
12 | ![]() | VALMY ATLÁNTICA | Alberto Figueira Rodríguez | ![]() | 13 | 13 | 13 | 39 | ![]() 39 Pts (13-13-13) | Alberto Figueira Rodríguez![]() |
13 | ![]() | PAZO DE CEA | Ramon Ojea Martínez De La Escalera | ![]() | 12 | 12 | 16 DNC | 40 | ![]() 40 Pts (12-12-16) | Ramon Ojea Martínez De La Escalera![]() |
14 | ![]() | CORREA KESSLER | Antonio Arda Suarez | ![]() | 14 | 14 | 12 | 40 | ![]() 40 Pts (14-14-12) | Antonio Arda Suarez![]() |
15 | ![]() | LA JOTA NOSTRA | Anxo Bernárdez Santos | ![]() | 15 | 16 DNC | 16 DNC | 47 | ![]() 47 Pts (15-16-16) | Anxo Bernárdez Santos![]() |
![]() |