J/70 Spring Series 2023 PDF | ||||||||||
Rank | Barco | Tripulación | Puntos | Villalia Spring Series (Serie 1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | ||||
1 | ABRIL VERDE | LUIS PEREZ CANAL![]() | 19 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
2 | ABRIL ROJO | JORGE PÉREZ CANAL![]() | 31 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 |
3 | ESTONIA DELIGHT/ SAILCACAIS | Tonu Toniste![]() | 35 | 6 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 | 7 |
4 | SENECA SW | Willy Alonso![]() | 39 | 5 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 3 |
5 | PAZO DE CEA | RAMON OJEA MARTÍNEZ DE LA ESCALERA![]() | 39 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 |
6 | LAGUARDIA&MOREIRA | Gonzalo Araujo ![]() | 44 | 1 | 2 | 14 | 3 | 14 | 6 | 4 |
7 | MARNATURA1 | Laureano Wizner![]() | 46 | 10 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 11 |
8 | NOTICIA | Luis Cabiedes ![]() | 51 | 2 | 6 | 14 | 4 | 11 | 2 | 12 |
9 | SAILWAY | ALEJANDRO PEREZ RODRÍGUEZ![]() | 54 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 10 |
10 | NATUREA | Francisca Barros![]() | 65 | 14 | 14 | 5 | 12 | 8 | 7 | 5 |
11 | IRRATIONAL EXUBERANCE | Vasco Serpa![]() | 74 | 14 | 9 | 9 | 6 | 9 | 13 | 14 |
12 | TEAM NOLA/SAILCASCAIS | Margus Uudam![]() | 77 | 8 | 13 | 11 | 14 | 12 | 11 | 8 |
13 | CORREA KESSLER | ANTONIO ARDA SUAREZ![]() | 81 | 14 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 9 |
14 | VALMY ATLANTICA | Alberto Figueira![]() | 86 | 11 | 11 | 14 | 13 | 10 | 14 | 13 |
![]() |