J/70 Spring Series 2023 PDF | ||||||||||||||||
Rank | Barco | Tripulación | Puntos | Villalia Spring Series (Serie 1) | Villalia Spring Series (Serie 2) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | ||||
1 | ABRIL ROJO | JORGE PÉREZ CANAL![]() | 51 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 7 | 9* | 2 | 1 | 1 | 9 |
2 | MARNATURA1 | Luis Bugallo![]() | 57 | 10 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 11* | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 |
3 | LAGUARDIA&MOREIRA | Gonzalo Araujo ![]() | 59 | 1 | 2 | 15* | 3 | 15 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 8 |
4 | PAZO DE CEA | RAMON OJEA MARTÍNEZ DE LA ESCALERA![]() | 61 | 3 | 4 | 6 | 10* | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 |
5 | SENECA SW | Willy Alonso![]() | 70 | 5 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11* | 3 | 11 |
6 | ESTONIA DELIGHT/ SAILCACAIS | Tonu Toniste![]() | 71 | 6 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 | 7 | 12* | 8 | 9 | 6 | 9 | 4 |
7 | ABRIL VERDE | LUIS PEREZ CANAL![]() | 78 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 10 | 6 | 5 | 13* | 4 | 8 | 1 |
8 | NOTICIA | Luis Cabiedes ![]() | 79 | 2 | 6 | 15* | 4 | 11 | 2 | 12 | 10 | 4 | 6 | 13 | 4 | 5 |
9 | ABRIL VERDE | LUIS PEREZ CANAL![]() | 94 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 15* | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
10 | NATUREA | Francisca Barros![]() | 107 | 15* | 15 | 5 | 12 | 8 | 7 | 5 | 8 | 13 | 12 | 3 | 12 | 7 |
11 | NACUA SOGACSA | SANCHO PARAMO CERQUEIRA![]() | 138 | 15* | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 11 | 7 | 5 | 6 | 10 |
12 | VALMY ATLANTICA | Alberto Figueira![]() | 146 | 11 | 11 | 15* | 13 | 10 | 15 | 13 | 13 | 12 | 8 | 14 | 14 | 12 |
13 | CORREA KESSLER | ANTONIO ARDA SUAREZ![]() | 147 | 15* | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 9 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 |
14 | IRRATIONAL EXUBERANCE | Vasco Serpa![]() | 151 | 15* | 9 | 9 | 6 | 9 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
15 | TEAM NOLA/SAILCASCAIS | Margus Uudam![]() | 152 | 8 | 13 | 11 | 14 | 12 | 11 | 8 | 15* | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
![]() |