Villalia Spring Series (Serie 1) - Clase J70 Clasificación General PDF | ||||||||||||||
Pos | Vela | Barco | Patrón | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Puntos | Barco | Patrón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ABRIL VERDE | Luis Perez Canal | ![]() | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 | ABRIL VERDE ![]() 15 Pts (4-3-3-1-4-3-1) | Luis Perez Canal![]() |
2 | ![]() | ABRIL ROJO | Jorge Pérez Canal | ![]() | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 23 | ABRIL ROJO ![]() 23 Pts (7-5-4-2-3-8-2) | Jorge Pérez Canal![]() |
3 | ![]() | ESTONIA DELIGHT/ SAILCACAIS | Tonu Toniste | ![]() | 6 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 | 7 | 26 | ESTONIA DELIGHT/ SAILCACAIS ![]() 26 Pts (6-1-1-9-7-4-7) | Tonu Toniste![]() |
4 | ![]() | SENECA SW | Willy Alonso | ![]() | 5 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 3 | 29 | SENECA SW ![]() 29 Pts (5-10-2-8-1-10-3) | Willy Alonso![]() |
5 | ![]() | PAZO DE CEA | Ramon Ojea Martínez De La Escalera | ![]() | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 | 29 | PAZO DE CEA ![]() 29 Pts (3-4-6-10-5-5-6) | Ramon Ojea Martínez De La Escalera![]() |
6 | ![]() | LAGUARDIA&MOREIRA | Gonzalo Araujo | ![]() | 1 | 2 | 15 UFD | 3 | 15 UFD | 6 | 4 | 31 | LAGUARDIA&MOREIRA ![]() 31 Pts (1-2-15-3-15-6-4) | Gonzalo Araujo ![]() |
7 | ![]() | MARNATURA1 | Laureano Wizner | ![]() | 10 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 11 | 35 | MARNATURA1 ![]() 35 Pts (10-7-8-7-2-1-11) | Laureano Wizner![]() |
8 | ![]() | NOTICIA | Luis Cabiedes | ![]() | 2 | 6 | 15 UFD | 4 | 11 | 2 | 12 | 37 | NOTICIA ![]() 37 Pts (2-6-15-4-11-2-12) | Luis Cabiedes ![]() |
9 | ![]() | SAILWAY | Alejandro Perez Canal Rodriguez | ![]() | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 10 | 44 | SAILWAY ![]() 44 Pts (9-8-7-5-6-9-10) | Alejandro Perez Canal Rodriguez![]() |
10 | ![]() | NATUREA | Francisca Barros | ![]() | 15 UFD | 15 DNS | 5 | 12 | 8 | 7 | 5 | 52 | NATUREA ![]() 52 Pts (15-15-5-12-8-7-5) | Francisca Barros![]() |
11 | ![]() | IRRATIONAL EXUBERANCE | Vasco Serpa | ![]() | 15 UFD | 9 | 9 | 6 | 9 | 13 | 15 UFD | 61 | IRRATIONAL EXUBERANCE ![]() 61 Pts (15-9-9-6-9-13-15) | Vasco Serpa![]() |
12 | ![]() | TEAM NOLA/SAILCASCAIS | Margus Uudam | ![]() | 8 | 13 | 11 | 14 | 12 | 11 | 8 | 63 | TEAM NOLA/SAILCASCAIS ![]() 63 Pts (8-13-11-14-12-11-8) | Margus Uudam![]() |
13 | ![]() | CORREA KESSLER | Antonio Arda Suarez | ![]() | 15 DNS | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 9 | 67 | CORREA KESSLER ![]() 67 Pts (15-12-10-11-13-12-9) | Antonio Arda Suarez![]() |
14 | ![]() | VALMY ATLANTICA | Alberto Figueira | ![]() | 11 | 11 | 15 UFD | 13 | 10 | 15 UFD | 13 | 73 | VALMY ATLANTICA ![]() 73 Pts (11-11-15-13-10-15-13) | Alberto Figueira![]() |
![]() |