Villalia Winter Series 2023 (Serie 1) - Clase J70 Clasificación General PDF | |||||||||||||
Pos | Vela | Barco | Patrón | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Puntos | Barco | Patrón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MARNATURA | Luis Bugallo Arriola | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 11 | MARNATURA ![]() 11 Pts (1-1-2-4-7-3) | Luis Bugallo Arriola![]() |
2 | ![]() | LA GUARDIA&MOREIRA | Gonzalo Araujo | ![]() | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | LA GUARDIA&MOREIRA ![]() 12 Pts (3-2-7-2-3-2) | Gonzalo Araujo![]() |
3 | ![]() | ABRIL ROJO | Pablo Iglesias | ![]() | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 16 | ABRIL ROJO ![]() 16 Pts (6-5-4-5-1-1) | Pablo Iglesias![]() |
4 | ![]() | ABRIL VERDE | Luis Pérez Canal | ![]() | 2 | 3 | 10 | 6 | 2 | 6 | 19 | ABRIL VERDE ![]() 19 Pts (2-3-10-6-2-6) | Luis Pérez Canal![]() |
5 | ![]() | PAZO DE CEA | Javier Porto De La Calle | ![]() | 4 | 8 | 8 | 1 | 5 | 4 | 22 | PAZO DE CEA ![]() 22 Pts (4-8-8-1-5-4) | Javier Porto De La Calle![]() |
6 | ![]() | SÉNECA SW | Willy Alonso | ![]() | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 25 | SÉNECA SW ![]() 25 Pts (7-7-6-3-4-5) | Willy Alonso ![]() |
7 | ![]() | VALMY FVO | Carlos Bermudez De Castro Castro | ![]() | 9 | 6 | 1 | 8 | 8 | 7 | 30 | VALMY FVO ![]() 30 Pts (9-6-1-8-8-7) | Carlos Bermudez De Castro Castro![]() |
8 | ![]() | SAILWAY | Ismael Iess Falcon | ![]() | 5 | 4 | 3 | 10 | 9 | 10 | 31 | SAILWAY ![]() 31 Pts (5-4-3-10-9-10) | Ismael Iess Falcon![]() |
9 | ![]() | Anxo Bernardez | 8 | 11 | 9 | 7 | 6 | 11 | 41 | ![]() 41 Pts (8-11-9-7-6-11) | Anxo Bernardez | ||
10 | ![]() | CORREA KESSLER | Manuel Jimenez Fraga | 11 | 10 | 5 | 9 | 11 | 9 | 44 | CORREA KESSLER ![]() 44 Pts (11-10-5-9-11-9) | Manuel Jimenez Fraga | |
11 | ![]() | BODEGAS VILLANUEVA | Jorge Villanueva Herrero | ![]() | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 48 | BODEGAS VILLANUEVA ![]() 48 Pts (10-9-11-11-10-8) | Jorge Villanueva Herrero![]() |
![]() |