Villalia Winter Series (Serie 1) - Clase J70 - Clasificación General | |||||||||||
Pos | Vela | Barco | Patrón | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Puntos | Barco | Patrón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LAGUARDIA&MOREIRA | Gonzalo Araújo Lazare | ![]() | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | ![]() 11 Pts (1-2-6-2) | Gonzalo Araújo Lazare![]() |
2 | ![]() | NACUA SOGACSA | Sancho Paramo Cerqueira | ![]() | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | ![]() 13 Pts (2-4-2-5) | Sancho Paramo Cerqueira![]() |
3 | ![]() | SENECA SW | Guillermo Alonso Santoro | ![]() | 3 | 1 | 7 | 7 | 18 | ![]() 18 Pts (3-1-7-7) | Guillermo Alonso Santoro![]() |
4 | ![]() | ABRIL VERDE | Luis Perez Canal | ![]() | 5 | 8 | 1 | 4 | 18 | ![]() 18 Pts (5-8-1-4) | Luis Perez Canal![]() |
5 | ![]() | SAILWAY ACADEMY | Alejandro Perez Rodríguez | ![]() | 7 | 5 | 5 | 1 | 18 | ![]() 18 Pts (7-5-5-1) | Alejandro Perez Rodríguez![]() |
6 | ![]() | ABRIL ROJO | Jorge Perez Canal | ![]() | 8 | 3 | 4 | 3 | 18 | ![]() 18 Pts (8-3-4-3) | Jorge Perez Canal![]() |
7 | ![]() | PAZO DE CEA | Ramon Ojea Martínez De La Escalera | ![]() | 4 | 6 | 3 | 6 | 19 | ![]() 19 Pts (4-6-3-6) | Ramon Ojea Martínez De La Escalera![]() |
8 | ![]() | LA JOTA NOSTRA | Anxo Bernárdez Santos | ![]() | 6 | 9 | 8 | 9 | 32 | ![]() 32 Pts (6-9-8-9) | Anxo Bernárdez Santos![]() |
9 | ![]() | VALMY ATLÁNTICA | Alberto Figueira Rodríguez | ![]() | 10 | 7 | 9 | 10 | 36 | ![]() 36 Pts (10-7-9-10) | Alberto Figueira Rodríguez![]() |
10 | ![]() | CORREA KESSLER | Antonio Arda Suarez | ![]() | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 | ![]() 37 Pts (9-10-10-8) | Antonio Arda Suarez![]() |
11 | ![]() | IRRATIONAL EXUBERANCE | Vasco Serpa | ![]() | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 48 | ![]() 48 Pts (12-12-12-12) | Vasco Serpa![]() |
![]() |
Villalia Winter Series (Serie 2) - Clase J70 - Clasificación General | |||||||||
Pos | Vela | Barco | Patrón | Club | R1 | R2 | Puntos | Barco | Patrón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MARNATURA 1 | Luis Bugallo Arriola | ![]() | 3 | 1 | 4 | ![]() 4 Pts (3-1) | Luis Bugallo Arriola![]() |
2 | ![]() | ABRIL ROJO | Jorge Perez Canal | ![]() | 1 | 3 | 4 | ![]() 4 Pts (1-3) | Jorge Perez Canal![]() |
3 | ![]() | NOTICIA | Luis Martin Gutiérrez De Cabiedes | ![]() | 7 | 2 | 9 | ![]() 9 Pts (7-2) | Luis Martin Gutiérrez De Cabiedes ![]() |
4 | ![]() | LAGUARDIA&MOREIRA | Gonzalo Araújo Lazare | ![]() | 6 | 4 | 10 | ![]() 10 Pts (6-4) | Gonzalo Araújo Lazare![]() |
5 | ![]() | ABRIL VERDE | Luis Perez Canal | ![]() | 2 | 9 | 11 | ![]() 11 Pts (2-9) | Luis Perez Canal![]() |
6 | ![]() | NACUA SOGACSA | Sancho Paramo Cerqueira | ![]() | 4 | 8 | 12 | ![]() 12 Pts (4-8) | Sancho Paramo Cerqueira![]() |
7 | ![]() | MARNATURA 2 | Victor Manuel Mariño Prieto | ![]() | 8 | 6 | 14 | ![]() 14 Pts (8-6) | Victor Manuel Mariño Prieto![]() |
8 | ![]() | PAZO DE CEA | Ramon Ojea Martínez De La Escalera | ![]() | 5 | 10 | 15 | ![]() 15 Pts (5-10) | Ramon Ojea Martínez De La Escalera![]() |
9 | ![]() | CORREA KESSLER | Antonio Arda Suarez | ![]() | 12 | 5 | 17 | ![]() 17 Pts (12-5) | Antonio Arda Suarez![]() |
10 | ![]() | SAILWAY ACADEMY | Alejandro Perez Rodríguez | ![]() | 10 | 7 | 17 | ![]() 17 Pts (10-7) | Alejandro Perez Rodríguez![]() |
11 | ![]() | SAIL CASCAIS | Vasco Sherpa | 9 | 11 | 20 | ![]() 20 Pts (9-11) | Vasco Sherpa | |
12 | ![]() | LA JOTA NOSTRA | Anxo Bernárdez Santos | ![]() | 11 | 13 | 24 | ![]() 24 Pts (11-13) | Anxo Bernárdez Santos![]() |
13 | ![]() | VALMY ATLÁNTICA | Alberto Figueira Rodríguez | ![]() | 13 | 12 | 25 | ![]() 25 Pts (13-12) | Alberto Figueira Rodríguez![]() |
14 | ![]() | SENECA SW | Guillermo Alonso Santoro | ![]() | 15 DNC | 15 DNC | 30 | ![]() 30 Pts (15-15) | Guillermo Alonso Santoro![]() |
![]() |
Villalia Winter Series (Serie 3) - Clase J70 - Clasificación General | |||||||||||
Pos | Vela | Barco | Patrón | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Puntos | Barco | Patrón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LAGUARDIA&MOREIRA | Gonzalo Araújo Lazare | ![]() | 1 | 2 | 7 | 2 | 12 | ![]() 12 Pts (1-2-7-2) | Gonzalo Araújo Lazare![]() |
2 | ![]() | HANG-TEN CSI | Jorge Martínez Doreste | ![]() | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | ![]() 13 Pts (5-1-4-3) | Jorge Martínez Doreste![]() |
3 | ![]() | NACUA SOGACSA | Sancho Paramo Cerqueira | ![]() | 4 | 9 | 2 | 4 | 19 | ![]() 19 Pts (4-9-2-4) | Sancho Paramo Cerqueira![]() |
4 | ![]() | SENECA SW | Guillermo Alonso Santoro | ![]() | 2 | 7 | 5 | 5 | 19 | ![]() 19 Pts (2-7-5-5) | Guillermo Alonso Santoro![]() |
5 | ![]() | ABRIL VERDE | Luis Perez Canal | ![]() | 6 | 3 | 8 | 7 | 24 | ![]() 24 Pts (6-3-8-7) | Luis Perez Canal![]() |
6 | ![]() | MARNATURA 1 | Luis Bugallo Arriola | ![]() | 10 | 5 | 9 | 1 | 25 | ![]() 25 Pts (10-5-9-1) | Luis Bugallo Arriola![]() |
7 | ![]() | PAZO DE CEA | Ramon Ojea Martínez De La Escalera | ![]() | 8 | 11 | 1 | 6 | 26 | ![]() 26 Pts (8-11-1-6) | Ramon Ojea Martínez De La Escalera![]() |
8 | ![]() | NOTICIA | Luis Martín Gutiérrez De Cabiedes | ![]() | 3 | 4 | 6 | 15 UFD | 28 | ![]() 28 Pts (3-4-6-15) | Luis Martín Gutiérrez De Cabiedes ![]() |
9 | ![]() | ABRIL ROJO | Jorge Perez Canal | ![]() | 7 | 8 | 3 | 15 UFD | 33 | ![]() 33 Pts (7-8-3-15) | Jorge Perez Canal![]() |
10 | ![]() | MARNATURA 2 | Victor Manuel Mariño Prieto | ![]() | 9 | 10 | 11 | 9 | 39 | ![]() 39 Pts (9-10-11-9) | Victor Manuel Mariño Prieto![]() |
11 | ![]() | CORREA KESSLER | Antonio Arda Suarez | ![]() | 14 | 6 | 14 | 11 | 45 | ![]() 45 Pts (14-6-14-11) | Antonio Arda Suarez![]() |
12 | ![]() | VALMY ATLÁNTICA | Alberto Figueira Rodríguez | ![]() | 11 | 14 | 13 | 8 | 46 | ![]() 46 Pts (11-14-13-8) | Alberto Figueira Rodríguez![]() |
13 | ![]() | SAILWAY ACADEMY | Alejandro Perez Rodríguez | ![]() | 12 | 12 | 12 | 10 | 46 | ![]() 46 Pts (12-12-12-10) | Alejandro Perez Rodríguez![]() |
14 | ![]() | LA JOTA NOSTRA | Anxo Bernárdez Santos | ![]() | 13 | 13 | 10 | 15 UFD | 51 | ![]() 51 Pts (13-13-10-15) | Anxo Bernárdez Santos![]() |
![]() |
J/70 Winter Series 2022-2023 PDF | ||||||||||||||||
Rank | Barco | Tripulación | Puntos | Villalia Winter Series (Serie 1) | Villalia Winter Series (Serie 2) | Villalia Winter Series (Serie 3) | Villalia Winter Series (Serie 4) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | ||||
1 | LAGUARDIA&MOREIRA | GONZALO ARAÚJO LAZARE R.C.N.Vigo | 44 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 |
2 | NACUA SOGACSA | SANCHO PARAMO CERQUEIRA R.C.N.Vigo | 54 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 |
3 | ABRIL VERDE | LUIS PEREZ CANAL R.C.N.Vigo | 64 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 | 7 | 2 | 7 | 2 |
4 | ABRIL ROJO | JORGE PÉREZ CANAL R.C.N.Vigo | 81 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 15 | 7 | 8 | 11 |
5 | SENECA SW | GUILLERMO ALONSO SANTORO R.C.N.Vigo | 84 | 3 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 |
6 | PAZO DE CEA | RAMON OJEA MARTÍNEZ DE LA ESCALERA C.M.Canido | 99 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 8 | 11 | 1 | 6 | 12 | 12 | 15 |
7 | MARNATURA 1 | LUIS BUGALLO ARRIOLA R.C.N.Vigo | 103 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 1 | 10 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 10 |
8 | SAILWAY ACADEMY | ALEJANDRO PEREZ RODRÍGUEZ R.C.N.Vigo | 103 | 7 | 5 | 5 | 1 | 10 | 7 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 4 | 7 |
9 | NOTICIA | Luis Martín Gutiérrez De Cabiedes R.C.N. de Barcelona | 112 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | 6 | 6 | 3 |
10 | HANG-TEN CSI | Jorge Martínez Doreste R.C.N. de Barcelona | 133 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | 11 | 9 |
11 | MARNATURA 2 | VICTOR MANUEL MARIÑO PRIETO M.R.C.Y.B. | 138 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 6 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 6 |
12 | CORREA KESSLER | ANTONIO ARDA SUAREZ C.N. Cabanas | 139 | 9 | 10 | 10 | 8 | 12 | 5 | 14 | 6 | 14 | 11 | 14 | 14 | 12 |
13 | VALMY ATLÁNTICA | ALBERTO FIGUEIRA RODRÍGUEZ R.C.N.Vigo | 146 | 10 | 7 | 9 | 10 | 13 | 12 | 11 | 14 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 |
14 | LA JOTA NOSTRA | ANXO BERNÁRDEZ SANTOS R.C.N.Vigo | 152 | 6 | 9 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
15 | SAIL CASCAIS | C.N. de Cascais | 157 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 9 | 5 |
![]() |