Villalia Winter Series (Serie 3) - Clase J70 - Clasificación General | |||||||||||
Pos | Vela | Barco | Patrón | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Puntos | Barco | Patrón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LAGUARDIA&MOREIRA | Gonzalo Araújo Lazare | ![]() | 1 | 2 | 7 | 2 | 12 | ![]() 12 Pts (1-2-7-2) | Gonzalo Araújo Lazare![]() |
2 | ![]() | HANG-TEN CSI | Jorge Martínez Doreste | ![]() | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | ![]() 13 Pts (5-1-4-3) | Jorge Martínez Doreste![]() |
3 | ![]() | NACUA SOGACSA | Sancho Paramo Cerqueira | ![]() | 4 | 9 | 2 | 4 | 19 | ![]() 19 Pts (4-9-2-4) | Sancho Paramo Cerqueira![]() |
4 | ![]() | SENECA SW | Guillermo Alonso Santoro | ![]() | 2 | 7 | 5 | 5 | 19 | ![]() 19 Pts (2-7-5-5) | Guillermo Alonso Santoro![]() |
5 | ![]() | ABRIL VERDE | Luis Perez Canal | ![]() | 6 | 3 | 8 | 7 | 24 | ![]() 24 Pts (6-3-8-7) | Luis Perez Canal![]() |
6 | ![]() | MARNATURA 1 | Luis Bugallo Arriola | ![]() | 10 | 5 | 9 | 1 | 25 | ![]() 25 Pts (10-5-9-1) | Luis Bugallo Arriola![]() |
7 | ![]() | PAZO DE CEA | Ramon Ojea Martínez De La Escalera | ![]() | 8 | 11 | 1 | 6 | 26 | ![]() 26 Pts (8-11-1-6) | Ramon Ojea Martínez De La Escalera![]() |
8 | ![]() | NOTICIA | Luis Martín Gutiérrez De Cabiedes | ![]() | 3 | 4 | 6 | 15 UFD | 28 | ![]() 28 Pts (3-4-6-15) | Luis Martín Gutiérrez De Cabiedes ![]() |
9 | ![]() | ABRIL ROJO | Jorge Perez Canal | ![]() | 7 | 8 | 3 | 15 UFD | 33 | ![]() 33 Pts (7-8-3-15) | Jorge Perez Canal![]() |
10 | ![]() | MARNATURA 2 | Victor Manuel Mariño Prieto | ![]() | 9 | 10 | 11 | 9 | 39 | ![]() 39 Pts (9-10-11-9) | Victor Manuel Mariño Prieto![]() |
11 | ![]() | CORREA KESSLER | Antonio Arda Suarez | ![]() | 14 | 6 | 14 | 11 | 45 | ![]() 45 Pts (14-6-14-11) | Antonio Arda Suarez![]() |
12 | ![]() | VALMY ATLÁNTICA | Alberto Figueira Rodríguez | ![]() | 11 | 14 | 13 | 8 | 46 | ![]() 46 Pts (11-14-13-8) | Alberto Figueira Rodríguez![]() |
13 | ![]() | SAILWAY ACADEMY | Alejandro Perez Rodríguez | ![]() | 12 | 12 | 12 | 10 | 46 | ![]() 46 Pts (12-12-12-10) | Alejandro Perez Rodríguez![]() |
14 | ![]() | LA JOTA NOSTRA | Anxo Bernárdez Santos | ![]() | 13 | 13 | 10 | 15 UFD | 51 | ![]() 51 Pts (13-13-10-15) | Anxo Bernárdez Santos![]() |
![]() |