Villalia Winter Series (Serie 1) - Clase J70 - Clasificación General | |||||||||||
Pos | Vela | Barco | Patrón | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Puntos | Barco | Patrón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LAGUARDIA&MOREIRA | Gonzalo Araújo Lazare | ![]() | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | ![]() 11 Pts (1-2-6-2) | Gonzalo Araújo Lazare![]() |
2 | ![]() | NACUA SOGACSA | Sancho Paramo Cerqueira | ![]() | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | ![]() 13 Pts (2-4-2-5) | Sancho Paramo Cerqueira![]() |
3 | ![]() | SENECA SW | Guillermo Alonso Santoro | ![]() | 3 | 1 | 7 | 7 | 18 | ![]() 18 Pts (3-1-7-7) | Guillermo Alonso Santoro![]() |
4 | ![]() | ABRIL VERDE | Luis Perez Canal | ![]() | 5 | 8 | 1 | 4 | 18 | ![]() 18 Pts (5-8-1-4) | Luis Perez Canal![]() |
5 | ![]() | SAILWAY ACADEMY | Alejandro Perez Rodríguez | ![]() | 7 | 5 | 5 | 1 | 18 | ![]() 18 Pts (7-5-5-1) | Alejandro Perez Rodríguez![]() |
6 | ![]() | ABRIL ROJO | Jorge Perez Canal | ![]() | 8 | 3 | 4 | 3 | 18 | ![]() 18 Pts (8-3-4-3) | Jorge Perez Canal![]() |
7 | ![]() | PAZO DE CEA | Ramon Ojea Martínez De La Escalera | ![]() | 4 | 6 | 3 | 6 | 19 | ![]() 19 Pts (4-6-3-6) | Ramon Ojea Martínez De La Escalera![]() |
8 | ![]() | LA JOTA NOSTRA | Anxo Bernárdez Santos | ![]() | 6 | 9 | 8 | 9 | 32 | ![]() 32 Pts (6-9-8-9) | Anxo Bernárdez Santos![]() |
9 | ![]() | VALMY ATLÁNTICA | Alberto Figueira Rodríguez | ![]() | 10 | 7 | 9 | 10 | 36 | ![]() 36 Pts (10-7-9-10) | Alberto Figueira Rodríguez![]() |
10 | ![]() | CORREA KESSLER | Antonio Arda Suarez | ![]() | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 | ![]() 37 Pts (9-10-10-8) | Antonio Arda Suarez![]() |
11 | ![]() | IRRATIONAL EXUBERANCE | Vasco Serpa | ![]() | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 48 | ![]() 48 Pts (12-12-12-12) | Vasco Serpa![]() |
![]() |