Campeonato Gallego J70 - Clase J70 Clasificación General PDF | ||||||||||||
Pos | Vela | Barco | Patrón | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Puntos | Barco | Patrón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luis Cabiedes | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | ![]() 7 Pts (1-1-5-1-4) | Luis Cabiedes | ||
2 | ![]() | MARNATURA | Luis Bugallo Arriola | ![]() | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | MARNATURA ![]() 8 Pts (8-2-1-4-1) | Luis Bugallo Arriola![]() |
3 | ![]() | Jorge Martinez Doreste | ![]() | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 11 | ![]() 11 Pts (2-4-3-8-2) | Jorge Martinez Doreste![]() | |
4 | ![]() | Jorge Pérez Canal | ![]() | 12 | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 | ![]() 17 Pts (12-5-2-2-8) | Jorge Pérez Canal![]() | |
5 | ![]() | Ramon Ojea Martínez De La Escalera | ![]() | 4 | 10 | 4 | 6 | 5 | 19 | ![]() 19 Pts (4-10-4-6-5) | Ramon Ojea Martínez De La Escalera![]() | |
6 | ![]() | Mafalda Pires De Lima | ![]() | 3 | 8 | 9 | 11 | 3 | 23 | ![]() 23 Pts (3-8-9-11-3) | Mafalda Pires De Lima![]() | |
7 | ![]() | Willy Alonso | 5 | 12 | 12 | 3 | 7 | 27 | ![]() 27 Pts (5-12-12-3-7) | Willy Alonso | ||
8 | ![]() | Henrique Brites | ![]() | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 29 | ![]() 29 Pts (6-6-7-10-10) | Henrique Brites ![]() | |
9 | ![]() | Luis Perez Canal | ![]() | 7 | 3 | 6 | 15 DNC | 15 DNC | 31 | ![]() 31 Pts (7-3-6-15-15) | Luis Perez Canal![]() | |
10 | ![]() | SAILWAY | Alejandro Perez Canal Rodriguez | ![]() | 11 | 9 | 11 | 5 | 6 | 31 | SAILWAY ![]() 31 Pts (11-9-11-5-6) | Alejandro Perez Canal Rodriguez![]() |
11 | ![]() | Sancho Paramo Cerqueira | ![]() | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 31 | ![]() 31 Pts (10-7-8-7-9) | Sancho Paramo Cerqueira![]() | |
12 | ![]() | Laureano Wizner Perales | ![]() | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 39 | ![]() 39 Pts (9-11-10-9-11) | Laureano Wizner Perales![]() | |
13 | ![]() | Antonio Arda Suarez | ![]() | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 51 | ![]() 51 Pts (13-14-13-12-13) | Antonio Arda Suarez![]() | |
14 | ![]() | Alberto Figueira | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 52 | ![]() 52 Pts (14-13-14-13-12) | Alberto Figueira | ||
![]() |