Campeonato de España J70 - Clase J70 Clasificación General PDF | |||||||||||||||
Pos | Vela | Barco | Patrón | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Puntos | Barco | Patrón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HANG TEN | Jorge Martinez Doreste | ![]() | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 18 | HANG TEN ![]() 18 Pts (2-5-3-1-1-5-5-1) | Jorge Martinez Doreste![]() |
2 | ![]() | CLÍNICAS W | Luis Martínez Doreste | ![]() | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 14 | 3 | 4 | 19 | CLÍNICAS W ![]() 19 Pts (1-3-1-3-4-14-3-4) | Luis Martínez Doreste![]() |
3 | ![]() | MARNATURA 1 | Luis Bugallo Arriola | ![]() | 20 UFD | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 29 | MARNATURA 1 ![]() 29 Pts (20-4-8-9-2-2-1-3) | Luis Bugallo Arriola![]() |
4 | ![]() | TENAZ | Pablo Garriga | ![]() | 6 | 20 UFD | 13 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 40 | TENAZ ![]() 40 Pts (6-20-13-4-3-6-6-2) | Pablo Garriga![]() |
5 | ![]() | NOTICIA | Luis Cabiedes | ![]() | 20 UFD | 9 | 10 | 2 | 6 | 9 | 2 | 5 | 43 | NOTICIA ![]() 43 Pts (20-9-10-2-6-9-2-5) | Luis Cabiedes ![]() |
6 | ![]() | ALCAIDESA MARINA | Gustavo Martinez Doreste | ![]() | 20 UFD | 1 | 5 | 8 | 12 | 3 | 9 | 8 | 46 | ALCAIDESA MARINA ![]() 46 Pts (20-1-5-8-12-3-9-8) | Gustavo Martinez Doreste![]() |
7 | ![]() | LAGUARDIA&MOREIRA | Juan Deben Tiscar | ![]() | 5 | 12 | 2 | 15 | 11 | 1 | 13 | 9 | 53 | LAGUARDIA&MOREIRA ![]() 53 Pts (5-12-2-15-11-1-13-9) | Juan Deben Tiscar![]() |
8 | ![]() | ABRIL ROJO | Jorge Pérez Canal | ![]() | 20 UFD | 7 | 4 | 7 | 7 | 12 | 14 | 6 | 57 | ABRIL ROJO ![]() 57 Pts (20-7-4-7-7-12-14-6) | Jorge Pérez Canal![]() |
9 | ![]() | ABRIL VERDE | Luis Perez Canal | ![]() | 20 UFD | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 11 | 15 | 61 | ABRIL VERDE ![]() 61 Pts (20-8-7-5-8-7-11-15) | Luis Perez Canal![]() |
10 | ![]() | LET IT BE | Juan Calvo Boronat | ![]() | 20 UFD | 2 | 11 | 10 | 13 | 17 | 4 | 10 | 67 | LET IT BE ![]() 67 Pts (20-2-11-10-13-17-4-10) | Juan Calvo Boronat![]() |
11 | ![]() | SENECA SW | Guillermo Alonso Santoro | ![]() | 3 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 7 | 7 | 67 | SENECA SW ![]() 67 Pts (3-10-12-14-14-16-7-7) | Guillermo Alonso Santoro![]() |
12 | ![]() | KUBOO / SAILCASCAIS | Mafalda Pires De Lima | ![]() | 8 | 18 | 14 | 6 | 9 | 4 | 12 | 16 | 69 | KUBOO / SAILCASCAIS ![]() 69 Pts (8-18-14-6-9-4-12-16) | Mafalda Pires De Lima![]() |
13 | ![]() | NACUA | Sancho Paramo Cerqueira | ![]() | 7 | 6 | 16 | 11 | 20 UFD | 10 | 8 | 11 | 69 | NACUA ![]() 69 Pts (7-6-16-11-20-10-8-11) | Sancho Paramo Cerqueira![]() |
14 | ![]() | PAZO DE CEA | Ramon Ojea | ![]() | 4 | 11 | 20 UFD | 12 | 5 | 11 | 15 | 12 | 70 | PAZO DE CEA ![]() 70 Pts (4-11-20-12-5-11-15-12) | Ramon Ojea![]() |
15 | ![]() | SAILWAY ACADEMY | Alejandro Perez Rodríguez | ![]() | 9 | 13 | 20 RET | 13 | 10 | 15 | 10 | 13 | 83 | SAILWAY ACADEMY ![]() 83 Pts (9-13-20-13-10-15-10-13) | Alejandro Perez Rodríguez![]() |
16 | ![]() | MARNATURA 2 | Roberto Reboredo | ![]() | 10 | 14 | 9 | 16 | 17 | 8 | 17 | 17 | 91 | MARNATURA 2 ![]() 91 Pts (10-14-9-16-17-8-17-17) | Roberto Reboredo![]() |
17 | ![]() | COBRA | Gonzalo Romagosa Lopez-Pelegrin | ![]() | 20 UFD | 16 | 6 | 17 | 15 | 13 | 16 | 19 | 102 | COBRA ![]() 102 Pts (20-16-6-17-15-13-16-19) | Gonzalo Romagosa Lopez-Pelegrin![]() |
18 | ![]() | VALMY ATLÁNTICA | Alberto Figueira Rodríguez | ![]() | 11 | 15 | 15 | 18 | 16 | 19 | 19 | 18 | 112 | VALMY ATLÁNTICA ![]() 112 Pts (11-15-15-18-16-19-19-18) | Alberto Figueira Rodríguez![]() |
19 | ![]() | CORREA KESSLER | Antonio Arda Suarez | ![]() | 12 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 14 | 114 | CORREA KESSLER ![]() 114 Pts (12-17-17-19-18-18-18-14) | Antonio Arda Suarez![]() |
![]() |