Villalia Winter Series (Serie 2) - Clase J70 - Clasificación General | |||||||||
Pos | Vela | Barco | Patrón | Club | R1 | R2 | Puntos | Barco | Patrón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MARNATURA 1 | Luis Bugallo Arriola | ![]() | 3 | 1 | 4 | ![]() 4 Pts (3-1) | Luis Bugallo Arriola![]() |
2 | ![]() | ABRIL ROJO | Jorge Perez Canal | ![]() | 1 | 3 | 4 | ![]() 4 Pts (1-3) | Jorge Perez Canal![]() |
3 | ![]() | NOTICIA | Luis Martin Gutiérrez De Cabiedes | ![]() | 7 | 2 | 9 | ![]() 9 Pts (7-2) | Luis Martin Gutiérrez De Cabiedes ![]() |
4 | ![]() | LAGUARDIA&MOREIRA | Gonzalo Araújo Lazare | ![]() | 6 | 4 | 10 | ![]() 10 Pts (6-4) | Gonzalo Araújo Lazare![]() |
5 | ![]() | ABRIL VERDE | Luis Perez Canal | ![]() | 2 | 9 | 11 | ![]() 11 Pts (2-9) | Luis Perez Canal![]() |
6 | ![]() | NACUA SOGACSA | Sancho Paramo Cerqueira | ![]() | 4 | 8 | 12 | ![]() 12 Pts (4-8) | Sancho Paramo Cerqueira![]() |
7 | ![]() | MARNATURA 2 | Victor Manuel Mariño Prieto | ![]() | 8 | 6 | 14 | ![]() 14 Pts (8-6) | Victor Manuel Mariño Prieto![]() |
8 | ![]() | PAZO DE CEA | Ramon Ojea Martínez De La Escalera | ![]() | 5 | 10 | 15 | ![]() 15 Pts (5-10) | Ramon Ojea Martínez De La Escalera![]() |
9 | ![]() | CORREA KESSLER | Antonio Arda Suarez | ![]() | 12 | 5 | 17 | ![]() 17 Pts (12-5) | Antonio Arda Suarez![]() |
10 | ![]() | SAILWAY ACADEMY | Alejandro Perez Rodríguez | ![]() | 10 | 7 | 17 | ![]() 17 Pts (10-7) | Alejandro Perez Rodríguez![]() |
11 | ![]() | SAIL CASCAIS | Vasco Sherpa | 9 | 11 | 20 | ![]() 20 Pts (9-11) | Vasco Sherpa | |
12 | ![]() | LA JOTA NOSTRA | Anxo Bernárdez Santos | ![]() | 11 | 13 | 24 | ![]() 24 Pts (11-13) | Anxo Bernárdez Santos![]() |
13 | ![]() | VALMY ATLÁNTICA | Alberto Figueira Rodríguez | ![]() | 13 | 12 | 25 | ![]() 25 Pts (13-12) | Alberto Figueira Rodríguez![]() |
14 | ![]() | SENECA SW | Guillermo Alonso Santoro | ![]() | 15 DNC | 15 DNC | 30 | ![]() 30 Pts (15-15) | Guillermo Alonso Santoro![]() |
![]() |